Lattitude : 48°41'25"N | Longitude : 7°22'56"E | Altitude : 219m | Mises à jour : 5 minutes | Horaire UTC+2

Historique des relevés

Jour précédent Jour suivant

Données

Date Température
(°C)
Point de
rosée (°C)
Humidité
relative (%)
Pression
atmosphérique (hPa)
Vitesse du
vent (km/h)
Rafales
(km/h)
Pluie
(mm)
+=- +=- +=- +=- += +=
00:00 à 00:29 15,7 15,7 15,6 12,3 12,2 12,1 80,0 79,5 79,0 1011,9 1011,9 1011,9 2,7 2,2 5,3 3,9 0,0
00:30 à 00:59 15,7 15,6 15,6 12,3 12,2 12,2 80,0 80,0 80,0 1011,9 1011,9 1011,9 3,9 2,7 8,2 6,6 0,0
01:00 à 01:29 15,7 15,5 15,3 12,4 12,3 12,2 82,0 81,2 80,0 1011,9 1011,9 1011,9 5,1 4,5 11,6 8,1 0,0
01:30 à 01:59 15,2 15,0 14,8 12,3 12,2 12,1 84,0 83,3 83,0 1011,9 1011,9 1011,9 4,0 2,3 4,2 2,7 0,0
02:00 à 02:29 14,9 14,8 14,7 12,2 12,1 12,0 84,0 84,0 84,0 1011,9 1011,9 1011,8 1,3 0,7 4,3 1,3 0,0
02:30 à 02:59 14,8 14,7 14,6 12,2 11,9 11,8 85,0 83,7 83,0 1011,9 1011,9 1011,8 3,1 2,5 5,8 3,8 0,0
03:00 à 03:29 14,8 14,7 14,5 11,9 11,8 11,6 83,0 83,0 83,0 1011,9 1011,9 1011,9 3,5 3,1 5,8 5,0 0,0
03:30 à 03:59 14,5 14,4 14,4 11,6 11,5 11,5 83,0 83,0 83,0 1011,9 1011,7 1011,6 4,0 3,3 7,6 5,6 0,0
04:00 à 04:29 14,7 14,6 14,4 11,8 11,7 11,5 83,0 83,0 83,0 1011,8 1011,7 1011,6 4,3 2,9 5,1 3,9 0,0
04:30 à 04:59 14,7 14,7 14,6 11,8 11,8 11,7 83,0 83,0 83,0 1011,8 1011,8 1011,6 2,6 1,8 3,4 1,6 0,0
05:00 à 05:29 14,6 14,5 14,4 11,7 11,6 11,5 84,0 83,2 83,0 1011,8 1011,5 1011,3 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0
05:30 à 05:59 14,5 14,4 14,3 11,9 11,8 11,7 85,0 84,3 84,0 1011,8 1011,6 1011,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
06:00 à 06:29 14,4 14,4 14,3 11,9 11,9 11,8 85,0 85,0 85,0 1011,9 1011,9 1011,8 1,3 0,7 3,2 1,6 0,0
06:30 à 06:59 14,5 14,4 14,4 12,0 11,9 11,9 85,0 85,0 85,0 1012,1 1011,9 1011,9 0,8 0,4 2,3 0,4 0,0
07:00 à 07:29 14,8 14,8 14,7 12,2 12,1 12,0 85,0 84,3 84,0 1012,1 1012,1 1012,1 0,6 0,2 1,6 0,3 0,7
07:30 à 07:59 15,2 15,1 14,9 12,4 12,3 12,2 84,0 83,5 83,0 1012,8 1012,5 1012,1 3,1 2,0 6,4 3,7 0,0
08:00 à 08:29 16,0 15,6 15,3 12,7 12,5 12,4 83,0 82,2 81,0 1012,8 1012,8 1012,8 2,4 2,0 3,7 2,8 0,0
08:30 à 08:59 16,3 16,2 16,1 12,9 12,8 12,6 81,0 80,3 80,0 1012,9 1012,9 1012,8 1,3 0,9 5,1 2,3 0,0
09:00 à 09:29 17,5 16,8 16,3 13,2 13,0 12,7 80,0 78,2 75,0 1013,1 1013,0 1012,9 1,6 0,9 7,9 1,6 0,0
09:30 à 09:59 18,9 18,3 17,6 13,4 13,2 13,1 75,0 72,3 69,0 1013,5 1013,4 1013,1 2,7 2,2 6,6 2,4 0,0
10:00 à 10:29 19,6 19,3 18,9 13,7 13,2 12,8 69,0 67,8 67,0 1013,5 1013,4 1013,3 3,1 2,7 8,4 5,1 0,0
10:30 à 10:59 20,3 19,6 18,8 13,5 13,1 12,8 68,0 66,2 65,0 1013,7 1013,6 1013,3 3,4 2,8 5,3 3,5 0,0
11:00 à 11:29 21,1 20,6 19,8 13,6 12,9 12,1 64,0 61,7 59,0 1013,5 1013,5 1013,5 3,7 3,2 9,8 5,2 0,0
11:30 à 11:59 19,5 19,2 19,1 12,3 12,1 11,9 64,0 63,3 63,0 1013,8 1013,6 1013,5 3,2 1,7 5,0 2,0 0,0
12:00 à 12:29 20,5 19,7 19,1 12,2 12,0 11,9 63,0 61,0 58,0 1013,8 1013,8 1013,7 2,3 1,7 2,6 1,1 0,0
12:30 à 12:59 20,3 19,9 19,7 12,9 12,2 11,8 64,0 61,2 59,0 1014,1 1014,0 1013,7 3,1 2,2 7,2 4,3 0,0
13:00 à 13:29 22,4 21,3 20,1 13,6 12,9 12,4 63,0 59,2 54,0 1013,9 1013,8 1013,7 3,7 2,6 6,9 3,7 0,0
13:30 à 13:59 22,5 22,1 21,6 13,0 12,4 11,9 55,0 54,0 52,0 1013,7 1013,7 1013,7 2,4 1,8 3,9 2,3 0,0
14:00 à 14:29 21,5 20,9 20,6 12,3 12,0 11,8 58,0 56,8 56,0 1013,8 1013,8 1013,7 3,2 2,1 5,8 3,2 0,0
14:30 à 14:59 20,8 20,7 20,6 12,7 12,6 12,4 60,0 59,7 59,0 1013,9 1013,8 1013,8 3,1 2,8 6,3 4,2 0,0
15:00 à 15:29 21,6 21,3 20,8 12,7 12,5 12,3 60,0 57,5 56,0 1013,9 1013,9 1013,8 1,1 0,9 2,9 1,5 0,0
15:30 à 15:59 22,0 21,7 21,5 12,5 12,4 12,1 56,0 55,3 55,0 1014,0 1013,8 1013,7 1,6 1,2 2,4 1,8 0,0
16:00 à 16:29 22,5 22,1 21,9 13,1 12,7 12,2 57,0 55,3 54,0 1014,0 1014,0 1014,0 3,4 2,2 6,9 4,5 0,0
16:30 à 16:59 22,6 22,2 21,9 13,4 12,6 11,9 56,0 54,3 53,0 1014,3 1014,1 1014,0 4,0 3,5 10,1 4,6 0,0
17:00 à 17:29 22,0 21,8 21,6 12,5 12,0 11,7 55,0 53,8 53,0 1014,3 1014,2 1014,2 1,4 1,0 3,7 1,0 0,0
17:30 à 17:59 21,9 21,8 21,6 12,4 12,3 11,9 55,0 54,8 54,0 1014,5 1014,2 1014,1 1,4 1,0 3,9 1,0 0,0
18:00 à 18:29 22,8 22,3 21,9 12,8 12,6 12,4 55,0 54,3 52,0 1014,5 1014,5 1014,4 0,8 0,7 2,7 0,8 0,0
18:30 à 18:59 22,8 22,5 21,8 12,7 12,3 11,8 54,0 52,8 51,0 1014,4 1014,2 1013,9 1,0 0,9 2,9 1,7 0,0
19:00 à 19:29 23,1 22,8 22,2 13,0 12,7 12,2 53,0 52,8 52,0 1014,0 1014,0 1013,9 0,8 0,4 1,9 0,6 0,0
19:30 à 19:59 21,9 21,3 21,0 12,2 11,8 11,5 57,0 54,7 53,0 1014,2 1014,1 1013,8 0,6 0,3 1,8 0,8 0,0
20:00 à 20:29 20,8 20,5 20,3 13,3 12,3 11,6 64,0 59,5 56,0 1013,8 1013,6 1013,4 0,5 0,2 2,3 0,4 0,0
20:30 à 20:59 19,9 19,6 19,1 13,2 13,1 12,9 68,0 66,2 64,0 1013,4 1013,3 1013,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
21:00 à 21:29 18,7 18,2 17,6 13,0 12,9 12,9 74,0 71,5 69,0 1013,8 1013,6 1013,4 0,5 0,2 1,6 0,3 0,0
21:30 à 21:59 17,5 17,2 16,8 13,0 12,7 12,5 76,0 75,0 74,0 1013,8 1013,6 1013,6 0,5 0,3 2,9 0,5 0,0
22:00 à 22:29 16,6 16,4 16,0 12,5 12,4 12,2 78,0 77,2 77,0 1013,9 1013,8 1013,7 1,4 0,8 2,9 0,9 0,0
22:30 à 22:59 15,9 15,8 15,7 12,1 12,0 11,9 78,0 78,0 78,0 1014,0 1014,0 1013,9 1,0 0,5 2,7 0,8 0,0
23:00 à 23:29 15,7 15,6 15,5 11,9 11,7 11,5 78,0 77,3 77,0 1013,9 1013,6 1013,3 1,0 0,8 3,2 1,7 0,0
23:30 à 23:59 15,5 15,2 14,9 11,7 11,4 11,1 78,0 78,0 78,0 1014,9 1014,2 1013,3 1,0 0,5 4,0 1,0 0,0

xhtml 1.1 css 2.1 508 aaa cc artichow overLib

Les données météo publiées sur ce site sont générées par une station météo amateur.
Elles sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme officielles.