Lattitude : 48°41'25"N | Longitude : 7°22'56"E | Altitude : 219m | Mises à jour : 5 minutes | Horaire UTC+2

Historique des relevés

Jour précédent Jour suivant

Graphiques

Graphique des températures Graphique de l'humidité Graphique des pressions Graphique des précipitations Direction du vent Vitesse du vent Rafales de vent

Données

Date Température
(°C)
Point de
rosée (°C)
Humidité
relative (%)
Pression
atmosphérique (hPa)
Vitesse du
vent (km/h)
Rafales
(km/h)
Pluie
(mm)
+=- +=- +=- +=- += +=
00:00 à 00:29 14,8 14,7 14,5 11,2 11,1 10,9 80,0 79,2 79,0 1015,2 1015,0 1014,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
00:30 à 00:59 14,5 14,3 14,0 11,1 10,9 10,6 81,0 80,0 79,0 1015,2 1015,1 1015,0 0,2 0,1 1,8 0,3 0,0
01:00 à 01:29 13,9 13,6 13,3 10,7 10,6 10,5 83,0 82,0 81,0 1015,2 1015,1 1015,0 0,0 0,0 1,9 0,3 0,0
01:30 à 01:59 13,1 12,9 12,6 10,3 10,2 10,0 85,0 83,7 83,0 1015,2 1015,0 1015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02:00 à 02:29 12,5 12,4 12,3 10,0 10,0 9,9 86,0 85,2 85,0 1015,1 1015,1 1015,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
02:30 à 02:59 12,2 12,0 11,9 9,9 9,7 9,6 86,0 86,0 86,0 1015,1 1015,0 1015,0 0,2 0,1 2,1 0,3 0,0
03:00 à 03:29 11,9 11,8 11,7 9,8 9,7 9,6 87,0 86,6 86,0 1015,1 1015,0 1014,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03:30 à 03:59 11,6 11,5 11,4 9,5 9,4 9,3 87,0 87,0 87,0 1015,1 1015,0 1014,9 0,2 0,1 1,8 0,3 0,0
04:00 à 04:29 11,3 11,3 11,2 9,2 9,1 9,0 87,0 86,8 86,0 1015,1 1015,0 1014,8 0,2 0,0 2,4 0,4 0,0
04:30 à 04:59 11,2 11,2 11,2 9,1 9,1 9,1 87,0 87,0 87,0 1014,9 1014,8 1014,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05:00 à 05:29 11,2 11,0 10,9 9,0 8,9 8,8 87,0 86,8 86,0 1014,8 1014,7 1014,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05:30 à 05:59 10,9 10,9 10,8 8,8 8,8 8,7 87,0 87,0 87,0 1014,9 1014,9 1014,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06:00 à 06:29 10,8 10,7 10,6 8,7 8,6 8,5 87,0 87,0 87,0 1014,9 1014,9 1014,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06:30 à 06:59 10,5 10,4 10,4 8,6 8,5 8,3 88,0 87,7 87,0 1014,9 1014,8 1014,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07:00 à 07:29 10,7 10,6 10,4 9,0 8,8 8,5 89,0 88,7 88,0 1014,6 1014,2 1013,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07:30 à 07:59 11,7 11,1 10,8 9,9 9,4 9,1 89,0 89,0 89,0 1014,9 1014,4 1013,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08:00 à 08:29 13,0 12,4 11,9 10,9 10,5 10,0 88,0 87,8 87,0 1015,2 1015,0 1014,9 1,4 0,5 3,4 1,3 0,0
08:30 à 08:59 14,1 13,7 13,2 11,8 11,5 11,1 87,0 86,5 86,0 1015,6 1015,5 1015,2 1,6 1,1 3,9 2,3 0,0
09:00 à 09:29 15,9 15,0 14,3 13,0 12,4 12,0 86,0 84,7 83,0 1015,4 1015,4 1015,4 1,4 0,8 2,6 0,8 0,0
09:30 à 09:59 18,3 17,5 16,5 13,9 13,6 13,2 81,0 77,8 75,0 1015,5 1015,5 1015,4 1,3 1,0 4,0 1,8 0,0
10:00 à 10:29 20,4 19,6 18,8 15,0 14,6 14,1 75,0 73,0 71,0 1015,4 1015,4 1015,3 1,6 1,0 3,2 1,3 0,0
10:30 à 10:59 21,9 21,3 20,8 15,3 15,1 14,7 70,0 67,7 66,0 1015,3 1014,9 1014,8 1,9 1,6 5,1 3,5 0,0
11:00 à 11:29 22,7 22,4 22,2 14,8 14,7 14,5 63,0 61,5 60,0 1015,1 1015,1 1015,1 1,6 1,4 5,5 2,1 0,0
11:30 à 11:59 23,5 23,1 22,8 14,1 13,8 13,6 58,0 56,0 54,0 1015,3 1015,1 1015,1 1,9 1,9 5,8 2,7 0,0
12:00 à 12:29 24,1 24,0 23,9 14,4 13,7 12,7 55,0 52,7 49,0 1015,3 1015,2 1015,1 1,9 1,8 5,3 2,9 0,0
12:30 à 12:59 25,2 24,8 24,2 14,2 13,7 13,0 53,0 50,2 47,0 1015,1 1014,9 1014,8 2,4 2,0 6,8 3,1 0,0
13:00 à 13:29 25,9 25,6 25,2 13,5 12,9 12,7 48,0 45,7 44,0 1014,8 1014,8 1014,8 2,4 2,1 4,8 2,7 0,0
13:30 à 13:59 26,4 26,2 26,0 14,2 13,4 12,4 47,0 45,2 43,0 1014,8 1014,8 1014,7 2,6 2,1 5,3 2,6 0,0
14:00 à 14:29 26,7 26,5 26,4 13,9 13,2 12,9 46,0 44,0 43,0 1014,7 1014,5 1014,3 2,3 1,5 3,4 1,0 0,0
14:30 à 14:59 27,3 27,0 26,8 13,2 12,9 12,5 43,0 41,7 40,0 1014,4 1014,2 1014,1 2,3 2,0 7,4 3,9 0,0
15:00 à 15:29 27,3 26,6 26,0 13,4 12,8 12,4 45,0 42,7 41,0 1014,4 1014,3 1014,2 2,1 1,4 4,0 2,6 0,0
15:30 à 15:59 27,6 27,3 27,1 14,1 13,2 12,8 45,0 41,8 40,0 1014,2 1014,0 1014,0 2,7 1,9 4,5 3,0 0,0
16:00 à 16:29 27,9 27,6 27,4 13,2 12,8 12,5 41,0 40,0 39,0 1014,1 1013,9 1013,6 2,9 2,5 9,0 4,8 0,0
16:30 à 16:59 28,0 27,9 27,7 13,6 13,2 12,9 42,0 40,7 40,0 1013,6 1013,6 1013,5 2,3 1,6 4,0 2,1 0,0
17:00 à 17:29 28,6 28,3 28,0 13,5 13,3 13,1 41,0 39,8 39,0 1013,5 1013,5 1013,4 1,6 1,2 2,9 1,9 0,0
17:30 à 17:59 28,5 28,4 28,3 13,4 13,1 13,0 40,0 39,2 39,0 1013,6 1013,5 1013,4 1,4 0,9 2,1 1,0 0,0
18:00 à 18:29 28,3 28,1 28,0 13,3 13,1 12,8 40,0 39,7 39,0 1013,4 1013,3 1013,2 1,6 1,0 3,7 2,2 0,0
18:30 à 18:59 28,2 28,0 27,8 13,3 12,9 12,6 40,0 39,5 39,0 1013,2 1013,1 1013,0 1,9 1,5 3,1 1,9 0,0
19:00 à 19:29 27,8 27,4 26,8 12,9 12,6 12,1 41,0 39,8 39,0 1013,0 1013,0 1013,0 2,1 1,1 2,9 1,2 0,0
19:30 à 19:59 26,1 25,4 24,8 12,3 12,2 12,0 45,0 43,7 42,0 1013,0 1012,9 1012,5 1,0 0,5 2,1 0,7 0,0
20:00 à 20:29 24,7 24,4 24,1 12,6 12,4 12,3 48,0 47,3 47,0 1012,5 1012,4 1012,2 0,5 0,3 2,4 0,4 0,0
20:30 à 20:59 23,9 23,1 22,4 14,0 13,8 13,6 59,0 56,2 53,0 1012,2 1012,0 1011,9 0,6 0,3 2,9 0,8 0,0
21:00 à 21:29 22,1 21,6 21,1 14,0 13,8 13,7 63,0 61,5 60,0 1012,2 1012,2 1012,2 1,0 0,5 2,3 1,0 0,0
21:30 à 21:59 20,9 20,5 20,0 13,6 13,5 13,4 66,0 64,2 63,0 1012,3 1012,2 1012,2 1,1 0,9 4,0 1,3 0,0
22:00 à 22:29 19,9 19,7 19,5 13,2 13,1 13,0 67,0 66,0 65,0 1012,5 1012,4 1012,3 1,0 0,7 2,7 1,8 0,0
22:30 à 22:59 19,3 19,2 19,1 13,1 13,0 12,9 68,0 67,3 67,0 1012,6 1012,6 1012,5 1,1 0,8 2,4 1,1 0,0
23:00 à 23:29 19,2 19,1 19,1 13,1 13,0 12,9 68,0 67,5 67,0 1012,5 1012,5 1012,4 0,5 0,4 3,1 1,0 0,0
23:30 à 23:59 19,5 19,4 19,2 13,2 13,1 13,0 68,0 67,2 66,0 1012,4 1012,3 1012,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0

xhtml 1.1 css 2.1 508 aaa cc artichow overLib

Les données météo publiées sur ce site sont générées par une station météo amateur.
Elles sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme officielles.


compteur

statistiques