Lattitude : 48°41'25"N | Longitude : 7°22'56"E | Altitude : 219m | Mises à jour : 5 minutes | Horaire UTC+2

Historique des relevés

Jour précédent Jour suivant

Données

Date Température
(°C)
Point de
rosée (°C)
Humidité
relative (%)
Pression
atmosphérique (hPa)
Vitesse du
vent (km/h)
Rafales
(km/h)
Pluie
(mm)
+=- +=- +=- +=- += +=
00:00 à 00:29 19,1 18,8 18,4 13,5 13,3 13,3 73,0 70,7 69,0 1012,4 1012,3 1012,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
00:30 à 00:59 18,4 18,4 18,3 13,3 13,3 13,2 72,0 72,0 72,0 1012,2 1012,1 1012,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01:00 à 01:29 18,3 18,2 18,1 13,8 13,6 13,4 76,0 74,2 73,0 1012,2 1012,1 1012,0 0,5 0,2 2,7 0,8 0,0
01:30 à 01:59 18,0 17,8 17,6 14,1 13,9 13,8 80,0 78,3 77,0 1012,6 1012,5 1012,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
02:00 à 02:29 17,5 17,5 17,4 14,2 14,1 14,0 81,0 80,3 80,0 1012,4 1012,3 1012,2 0,3 0,2 3,1 0,5 0,0
02:30 à 02:59 17,4 17,3 17,3 14,1 13,9 13,8 81,0 80,3 80,0 1012,2 1012,0 1011,9 0,8 0,4 2,7 0,8 0,0
03:00 à 03:29 17,5 17,3 17,3 13,8 13,8 13,6 80,0 79,7 79,0 1012,2 1012,1 1012,1 1,1 0,5 4,0 0,9 0,0
03:30 à 03:59 17,4 17,3 17,2 13,6 13,5 13,4 79,0 78,5 78,0 1012,2 1012,0 1011,8 1,9 1,3 5,1 3,1 0,0
04:00 à 04:29 17,2 17,0 16,9 13,7 13,5 13,4 80,0 80,0 80,0 1011,8 1011,6 1011,4 1,3 0,5 1,9 0,3 0,0
04:30 à 04:59 16,9 16,6 16,4 13,4 13,3 13,2 82,0 81,2 80,0 1011,9 1011,8 1011,4 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0
05:00 à 05:29 16,4 16,3 16,3 13,3 13,2 13,0 82,0 81,8 81,0 1011,8 1011,6 1011,5 0,3 0,2 1,9 0,3 0,0
05:30 à 05:59 16,3 16,1 16,0 13,2 13,1 12,9 83,0 82,3 82,0 1011,7 1011,5 1011,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
06:00 à 06:29 16,0 15,9 15,8 13,1 13,0 12,9 83,0 82,8 82,0 1011,8 1011,8 1011,7 0,5 0,1 2,1 0,3 0,0
06:30 à 06:59 15,9 15,8 15,8 13,3 13,2 13,0 85,0 84,3 83,0 1011,9 1011,7 1011,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0
07:00 à 07:29 16,0 15,9 15,8 13,5 13,4 13,3 85,0 85,0 85,0 1011,9 1011,8 1011,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07:30 à 07:59 16,7 16,3 15,9 13,9 13,7 13,4 85,0 84,3 83,0 1012,2 1011,8 1011,7 0,2 0,1 1,6 0,3 0,0
08:00 à 08:29 18,0 17,5 17,0 14,3 14,1 13,9 82,0 80,2 79,0 1012,4 1012,3 1012,2 0,0 0,0 1,6 0,3 0,0
08:30 à 08:59 18,7 18,5 18,3 14,6 14,4 14,3 78,0 77,3 77,0 1012,7 1012,6 1012,4 1,3 0,6 1,9 0,3 0,0
09:00 à 09:29 20,1 19,5 18,8 15,3 14,9 14,5 76,0 74,8 74,0 1012,9 1012,8 1012,7 1,6 0,6 2,6 0,8 0,0
09:30 à 09:59 21,6 20,6 20,2 16,1 15,6 15,4 74,0 73,2 71,0 1012,9 1012,9 1012,8 1,4 0,9 2,6 1,5 0,0
10:00 à 10:29 22,7 22,6 22,2 16,5 16,3 16,2 69,0 67,7 67,0 1012,9 1012,9 1012,8 0,5 0,4 2,3 1,0 0,0
10:30 à 10:59 23,9 23,3 22,8 16,9 16,6 16,3 67,0 66,0 65,0 1012,9 1012,8 1012,8 2,6 1,7 4,8 3,4 0,0
11:00 à 11:29 25,5 25,0 24,6 17,3 17,0 16,7 62,0 61,3 60,0 1012,8 1012,8 1012,8 1,4 0,9 4,0 2,2 0,0
11:30 à 11:59 26,1 26,0 25,9 17,5 17,2 16,8 60,0 58,5 57,0 1013,1 1013,0 1012,8 1,6 0,8 3,9 1,2 0,0
12:00 à 12:29 27,4 27,0 26,4 17,7 17,2 16,7 58,0 55,3 53,0 1013,1 1012,9 1012,7 1,8 1,6 6,3 3,0 0,0
12:30 à 12:59 27,9 27,5 27,1 17,5 17,0 16,6 56,0 52,8 51,0 1012,8 1012,8 1012,6 1,6 1,3 6,4 3,0 0,0
13:00 à 13:29 27,0 26,6 26,4 16,7 16,4 16,2 55,0 53,7 52,0 1012,6 1012,6 1012,6 1,0 0,7 2,9 1,0 0,0
13:30 à 13:59 26,5 26,3 26,2 17,3 16,8 16,4 57,0 55,8 55,0 1012,6 1012,4 1012,3 2,3 1,1 5,0 2,0 0,0
14:00 à 14:29 27,1 26,5 26,3 17,3 17,0 16,8 57,0 56,0 55,0 1012,4 1012,2 1012,1 3,1 2,2 6,8 3,8 0,0
14:30 à 14:59 28,0 27,6 27,4 18,1 17,6 17,3 55,0 54,5 54,0 1012,1 1012,1 1012,1 2,3 1,4 3,9 2,4 0,0
15:00 à 15:29 28,0 27,4 27,1 17,7 17,4 17,0 56,0 54,5 53,0 1012,1 1012,0 1011,8 2,1 1,4 4,0 2,1 0,0
15:30 à 15:59 29,5 28,9 28,4 17,9 17,5 17,2 52,0 50,2 48,0 1011,8 1011,7 1011,4 2,6 2,0 5,3 2,5 0,0
16:00 à 16:29 29,8 29,2 28,5 17,6 17,0 16,4 49,0 48,0 47,0 1011,4 1011,4 1011,3 2,3 1,8 4,3 2,5 0,0
16:30 à 16:59 29,0 28,7 28,5 17,2 16,8 16,4 49,0 48,8 48,0 1011,4 1011,4 1011,2 1,4 0,9 1,8 0,6 0,0
17:00 à 17:29 29,9 29,7 29,5 17,0 16,9 16,8 47,0 46,3 46,0 1011,2 1011,1 1011,0 2,4 1,9 4,0 3,0 0,0
17:30 à 17:59 30,7 30,4 30,0 17,7 17,1 16,7 46,0 45,2 44,0 1011,0 1010,7 1010,6 2,9 1,9 6,1 2,9 0,0
18:00 à 18:29 30,1 29,1 28,3 17,2 17,0 16,8 51,0 48,0 45,0 1010,8 1010,8 1010,7 2,3 1,2 3,1 1,5 0,0
18:30 à 18:59 28,4 28,0 27,6 17,7 17,5 17,2 55,0 52,8 51,0 1010,7 1010,5 1010,4 0,6 0,4 2,4 0,8 0,0
19:00 à 19:29 27,7 27,6 27,3 18,1 17,6 17,3 56,0 54,8 54,0 1010,4 1010,3 1010,2 0,2 0,1 1,6 0,3 0,0
19:30 à 19:59 27,2 26,6 25,9 18,2 18,0 17,8 62,0 59,2 57,0 1010,2 1009,9 1009,5 0,8 0,4 2,7 0,7 0,0
20:00 à 20:29 25,6 25,2 24,9 18,8 18,6 18,3 69,0 66,8 64,0 1009,6 1009,5 1009,5 0,2 0,1 1,8 0,3 0,0
20:30 à 20:59 24,7 24,2 23,9 18,7 18,3 17,7 70,0 69,3 68,0 1009,6 1009,4 1009,3 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0
21:00 à 21:29 23,7 23,4 23,2 17,9 17,8 17,6 71,0 70,7 70,0 1009,8 1009,6 1009,4 0,8 0,6 2,9 1,8 0,0
21:30 à 21:59 23,1 22,5 21,8 17,8 17,6 17,5 77,0 73,8 71,0 1009,8 1009,7 1009,7 2,1 1,6 4,7 3,1 0,0
22:00 à 22:29 21,4 20,8 20,1 17,6 17,1 16,8 82,0 80,0 78,0 1011,3 1010,5 1009,8 7,9 4,8 18,3 10,4 3,4
22:30 à 22:59 19,9 19,7 19,5 16,7 16,6 16,5 83,0 82,5 82,0 1011,9 1011,7 1011,2 7,6 5,6 13,7 7,0 0,0
23:00 à 23:29 19,7 19,5 19,4 16,5 16,3 16,1 83,0 81,8 81,0 1011,2 1011,2 1011,2 5,3 3,5 8,4 4,7 0,7
23:30 à 23:59 19,7 19,6 19,5 16,2 16,1 16,1 81,0 80,5 80,0 1011,9 1011,5 1011,2 3,9 2,7 3,9 2,5 0,0

xhtml 1.1 css 2.1 508 aaa cc artichow overLib

Les données météo publiées sur ce site sont générées par une station météo amateur.
Elles sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme officielles.