Lattitude : 48°41'25"N | Longitude : 7°22'56"E | Altitude : 219m | Mises à jour : 5 minutes | Horaire UTC+2

Historique des relevés

Jour précédent Jour suivant

Données

Date Température
(°C)
Point de
rosée (°C)
Humidité
relative (%)
Pression
atmosphérique (hPa)
Vitesse du
vent (km/h)
Rafales
(km/h)
Pluie
(mm)
+=- +=- +=- +=- += +=
00:00 à 00:29 12,9 12,7 12,5 9,9 9,8 9,5 83,0 82,2 82,0 1017,6 1017,6 1017,6 0,3 0,3 2,7 0,8 0,0
00:30 à 00:59 12,5 12,3 12,1 9,7 9,5 9,3 83,0 83,0 83,0 1017,6 1017,6 1017,4 0,3 0,2 3,1 0,5 0,0
01:00 à 01:29 12,0 11,8 11,7 9,3 9,2 9,1 84,0 83,7 83,0 1017,6 1017,5 1017,4 0,2 0,1 2,3 0,4 0,0
01:30 à 01:59 11,6 11,5 11,3 9,0 8,9 8,7 84,0 84,0 84,0 1017,6 1017,3 1017,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
02:00 à 02:29 11,3 11,2 11,1 8,8 8,7 8,7 85,0 84,7 84,0 1017,4 1017,3 1017,2 0,3 0,1 1,6 0,3 0,0
02:30 à 02:59 11,1 11,1 11,0 8,7 8,7 8,6 85,0 85,0 85,0 1017,2 1017,2 1017,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
03:00 à 03:29 11,1 10,8 10,6 8,7 8,4 8,2 85,0 85,0 85,0 1017,2 1017,1 1017,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
03:30 à 03:59 10,5 10,4 10,4 8,3 8,2 8,1 86,0 85,8 85,0 1017,1 1017,0 1017,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0
04:00 à 04:29 10,3 10,2 10,2 8,1 8,1 8,0 86,0 86,0 86,0 1017,1 1016,9 1016,8 0,3 0,2 2,3 0,7 0,0
04:30 à 04:59 10,2 10,1 10,0 8,1 8,0 7,9 87,0 87,0 87,0 1017,1 1017,0 1016,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
05:00 à 05:29 10,0 9,8 9,7 7,9 7,8 7,6 87,0 87,0 87,0 1016,9 1016,9 1016,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
05:30 à 05:59 9,6 9,5 9,4 7,6 7,6 7,5 88,0 87,8 87,0 1017,0 1016,9 1016,8 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
06:00 à 06:29 9,5 9,3 9,3 7,6 7,4 7,2 88,0 87,8 87,0 1017,3 1017,2 1017,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
06:30 à 06:59 9,4 9,3 9,3 7,7 7,5 7,4 89,0 88,2 88,0 1017,4 1017,3 1017,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
07:00 à 07:29 9,3 9,2 9,2 7,4 7,3 7,3 88,0 88,0 88,0 1017,4 1017,2 1017,1 0,5 0,3 2,1 0,6 0,0
07:30 à 07:59 10,0 9,6 9,2 8,3 7,9 7,5 89,0 89,0 89,0 1016,6 1016,5 1016,4 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
08:00 à 08:29 10,8 10,5 10,1 9,1 8,8 8,4 89,0 88,9 88,0 1016,7 1016,6 1016,4 0,6 0,2 2,1 0,9 0,0
08:30 à 08:59 12,4 11,8 11,1 9,8 9,5 9,2 88,0 85,7 84,0 1017,2 1017,0 1016,7 1,0 0,5 6,1 2,4 0,0
09:00 à 09:29 14,3 13,6 12,8 10,5 10,1 9,8 82,0 79,7 78,0 1018,0 1017,6 1017,2 1,1 0,9 3,1 1,4 0,0
09:30 à 09:59 14,7 14,5 14,3 10,7 10,3 10,1 77,0 76,0 75,0 1018,0 1017,6 1017,5 1,4 1,1 3,2 1,2 0,0
10:00 à 10:29 15,8 15,4 15,0 11,0 10,8 10,6 75,0 73,7 73,0 1017,6 1017,5 1017,5 3,2 2,5 7,7 4,5 0,0
10:30 à 10:59 16,3 16,0 15,7 11,1 11,0 10,7 73,0 72,0 71,0 1017,8 1017,8 1017,6 2,6 1,8 5,6 3,4 0,0
11:00 à 11:29 17,5 17,0 16,5 11,4 11,1 10,8 71,0 68,2 65,0 1017,9 1017,8 1017,7 3,5 2,4 6,6 3,0 0,0
11:30 à 11:59 18,4 17,9 17,5 11,3 11,1 10,9 66,0 64,5 63,0 1017,9 1017,6 1017,5 3,7 2,9 6,9 4,5 0,0
12:00 à 12:29 19,7 19,2 18,7 11,1 11,0 10,9 61,0 59,2 57,0 1017,6 1017,5 1017,5 3,2 2,9 8,5 4,5 0,0
12:30 à 12:59 20,3 20,1 19,8 10,8 10,4 10,0 56,0 53,7 52,0 1017,7 1017,6 1017,4 5,3 4,2 12,2 9,3 0,0
13:00 à 13:29 20,7 20,4 20,2 9,9 9,7 9,3 51,0 50,0 49,0 1017,4 1017,2 1017,1 6,4 5,7 13,7 8,1 0,0
13:30 à 13:59 21,5 21,2 20,9 10,9 10,3 9,8 51,0 49,8 49,0 1017,2 1017,2 1017,1 5,8 4,6 9,0 5,5 0,0
14:00 à 14:29 22,0 21,8 21,6 10,7 10,5 10,3 49,0 48,7 48,0 1017,1 1017,1 1017,1 5,1 4,5 9,8 4,4 0,0
14:30 à 14:59 22,1 22,0 21,8 10,9 10,5 10,2 49,0 48,2 47,0 1017,1 1016,9 1016,8 5,3 4,6 12,4 6,1 0,0
15:00 à 15:29 22,2 21,8 21,4 10,7 10,2 9,9 48,0 47,8 47,0 1016,8 1016,7 1016,6 6,3 5,1 8,9 5,6 0,0
15:30 à 15:59 21,7 21,5 21,0 10,3 9,9 9,6 49,0 47,8 46,0 1016,6 1016,6 1016,6 4,3 3,7 5,6 4,0 0,0
16:00 à 16:29 22,4 22,0 21,6 10,8 10,4 10,2 49,0 48,0 47,0 1016,6 1016,5 1016,4 5,1 4,1 15,6 7,2 0,0
16:30 à 16:59 22,3 22,0 21,4 10,9 10,3 9,9 49,0 47,7 46,0 1016,4 1016,1 1016,1 6,9 5,3 10,0 7,8 0,0
17:00 à 17:29 21,9 21,8 21,5 10,4 10,1 10,0 48,0 47,5 47,0 1016,1 1016,0 1016,0 6,0 5,4 11,3 6,7 0,0
17:30 à 17:59 22,2 22,1 22,0 10,7 10,3 10,2 48,0 47,2 47,0 1016,3 1016,2 1015,8 5,0 4,4 6,8 5,0 0,0
18:00 à 18:29 22,0 21,8 21,3 10,5 10,1 9,5 48,0 47,5 47,0 1015,8 1015,5 1015,1 5,8 4,6 9,8 6,3 0,0
18:30 à 18:59 21,3 20,3 19,4 10,1 9,6 9,3 53,0 50,3 49,0 1015,1 1014,8 1014,6 5,6 4,4 6,9 4,5 0,0
19:00 à 19:29 19,1 18,6 18,0 9,6 9,4 9,0 57,0 55,0 52,0 1014,7 1014,6 1014,6 4,2 2,4 5,8 2,1 0,0
19:30 à 19:59 17,9 17,3 16,9 9,8 9,6 9,5 62,0 60,3 58,0 1014,8 1014,7 1014,7 0,3 0,1 2,1 0,7 0,0
20:00 à 20:29 16,8 16,0 15,3 9,8 9,7 9,6 69,0 66,2 63,0 1014,9 1014,9 1014,8 0,3 0,2 2,1 0,3 0,0
20:30 à 20:59 14,9 14,5 14,2 9,5 9,4 9,3 73,0 71,5 69,0 1016,4 1015,4 1014,9 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
21:00 à 21:29 13,9 13,6 13,3 9,3 9,2 9,0 75,0 74,5 74,0 1016,5 1016,5 1016,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21:30 à 21:59 13,2 12,9 12,7 9,1 8,9 8,8 77,0 76,5 76,0 1016,5 1015,9 1015,4 0,2 0,1 2,1 0,3 0,0
22:00 à 22:29 12,7 12,4 12,2 8,8 8,6 8,5 78,0 77,3 77,0 1015,9 1015,6 1015,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
22:30 à 22:59 12,1 11,8 11,6 8,6 8,4 8,3 80,0 79,3 79,0 1016,6 1016,5 1015,9 0,3 0,2 2,3 0,8 0,0
23:00 à 23:29 11,6 11,5 11,5 8,3 8,2 8,2 80,0 80,0 80,0 1016,5 1016,5 1016,4 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
23:30 à 23:59 11,3 11,2 11,2 8,0 8,0 7,9 80,0 80,0 80,0 1016,5 1016,4 1016,2 0,3 0,1 1,6 0,3 0,0

xhtml 1.1 css 2.1 508 aaa cc artichow overLib

Les données météo publiées sur ce site sont générées par une station météo amateur.
Elles sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme officielles.